姓名 身份证号 工作单位(毕业学校) 准考证号 行政职业能力 申论
黄婕婕 433024198111230045 湖南大学 20130048626 55.5 45.0
杨海 431202198608260478 湖南科技大学 20130048004 55.0 48.5
邹金 431229198506210031 湖南省湘潭大学 10130046307 51.0 41.5
李婧 431229198508190046 湘潭大学 10130011517 58.0 51.0
潘伟 431221198308150014 中方一中 10130041916 54.5 59.5
王盛斌 431027198503160012 怀化学院 10130010326 67.0 50.0
田旭 433123198110180014 株洲工学院 10130042909 56.0 54.8
张竞方 43128119820909042X 洪江市电力有限责任公司 10130010226 38.5 45.3
周辉龙 431281197806030017 洪江市电力有限责任公司 10130010103 29.0 31.5
李波 431222198510300019 怀化学院 20130048420 47.5 34.3
邓炜 431202198308071018 吉首大学 10130046129 -1.0 0.0
邱雪琴 433027198005045224 芷江县公安局 10130012215 36.5 0.0
张纯 430903198508243025 株洲师专 20130049610 59.0 57.5
唐严 431202198310200413 湖南怀化市发改委 20130048810 70.5 48.3
李丹 431226198304210042 湖南师范大学 10130013014 65.0 54.5
谌欢 430103198203023554 长沙航空职业技术学院 10130046123 54.0 49.0
刘华崛 433001198005040016 西北工业大学 10130042530 71.0 52.5
彭宏强 433001198008133613 湘潭大学 10130042707 66.0 50.0
姚斌 43122719830908001X 中国人寿怀化分公司 10130041020 51.0 53.3
滕帅 431226198407090039 长沙新冠数码科技公司 10130043407 62.0 52.8
蒙晓甫 43123019841205001X 中南民族大学工商学院 10130040429 52.0 53.0
黄煌 431202198603110817 湖南农业大学 20130047719 74.5 53.5
胡夏颖 431202198406100820 湖南工业大学 10130042804 62.0 52.0
瞿宏星 431222198312022716 怀化市城市管理行政执法局 10130049903 59.5 53.0
林孝海 430581198404174894 湖南长沙娃哈哈食品公司 10130012602 69.5 42.0
龙慧 43120219820718008X 湖南省衡阳师院 10130012812 47.5 47.0
周慧君 431227198406250025 湖南农业大学 10130040720 61.0 48.5
张斌 431223820818001 湖南农业大学 10130041912 53.5 55.3
李谦 431230198407100019 怀化市住房公积金管理中心 20130049815 48.0 52.8
沈玉建 431224198309078834 溆浦县环境卫生管理所 10130046001 45.0 49.5
甄国懿 431225198606012619 湖南农业大学 10130046813 59.5 56.3
甄国杰 410103198311187077 怀化机务段 10130010702 52.0 50.0
宋海彬 431222198412255170 中南民族大学 10130040201 59.5 50.8
叶丹 43122319831221284X 湖南科技大学人文学院 10130013320 46.5 48.0
晏婷 430424198602115024 湘潭大学信息工程学院 10130011922 71.5 55.8
伍娟 433001198109050446 怀化人民银行 10130013230 59.0 52.0
周嵩柠 43303119740223001X 中南民族学院 10130013701 64.0 53.0
米昱杰 43122319851005343X 湖南师范大学 20130047822 57.5 55.5
谌季恺 431202198309140038 怀化市二中 10130013626 77.5 46.0
姚莉雅 431227198503070026 中南林业科技大学 20130048711 62.0 58.3
易芬 431281198306025021 怀化市三德油脂公司 10130041206 58.0 59.3
王璞 431230198406120018 东南大学 20130047829 74.5 53.0
张仕勇 431224198409087578 怀化学院 10130010121 67.0 50.3
唐丹 431281198310170846 城南职业学校 20130048427 41.5 52.3
陈章兰 431202198309260427 湘谭大学 20130050130 67.5 48.0
张雅琴 431223198512190040 中南财经政法大学 10130040613 68.0 59.5
彭杨 431228198306230226 中央民族大学 10130047621 67.0 51.5
满雯琼 431226198605100023 华中师范大学 10130043403 61.0 51.8
张丹 431202810923042 中方县档案局 10130012720 56.0 52.8
宋南 43302319820202681X 长沙理工大学城南学院 10130046219 62.5 63.0
龚竟 431202198305223629 湖南工业大学 20130049804 60.5 60.5
李怡泓 431225198601120020 湘谭大学 20130048910 68.0 59.3
蒋云富 431202198608210016 湖南公安高等专科学校 20130049316 56.5 56.3
蒋鹰 431202198303217823 湖南科技大学 10130043824 63.0 54.0
王稳胜 431225198308202211 湖南省湘谭大学 20130047922 54.0 48.3
满滢 43120219820416042X 剥南省怀化市供供合作社 20130047727 61.0 52.8
熊婕 431223198511190022 湖南涉外经济学院 10130013814 -1.0 0.0
王常顺 43252219800528297X 湖南师范大学 20130048216 63.5 59.0
刘启霞 431223198301080036 湖南商学院 10130042620 51.5 14.8
易惊浪 431202198510050472 湖南公安高等专科学校 20130049220 62.5 62.0
石磊 43122219840520181X 湖南师范大学 10130042722 53.0 53.3
向镇 431222198608153539 湖南公安高等专科学校 20130048406 60.5 41.8
向亮 431224198705176137 湖南公安高等专科学校 20130050223 66.5 56.5
周言德 431222198511133013 怀化学院 10130011225 66.5 56.5
杨璟 431202198310280433 北京理工大学 10130044919 53.0 56.5
向媛 431281198611170428 北京信息工程学院 10130040802 67.0 61.5
张鑫 431226830314493 江西经济管理专修学院 20130049123 47.0 59.8
周陈胜 431281198302066213 洪江市土溪乡中心学校 10130010928 59.5 56.5
粟雯 431224198506015445 湖南科技大学 10130013907 58.0 58.0
刘湘东 430426197812144972 中国科学院昆明植物研究所 20130049214 69.0 54.0
黄明 431281198306250413 怀新高速公路管理处 10130043630 55.0 51.5
赵鑫方 431224198411290196 湖南省涉外经济学院 10130047602 35.5 30.0
杨世新 430403198210221029 怀化市中级人民法院 10130042320 44.0 47.5
孙斌 431202198306300016 怀化移动通信分公司会同营业部 10130012710 43.0 32.0
曾珍 431202198304280023 怀化市邮政局信息技术分局 10130014506 43.0 52.5
刘珊珊 431226198612180260 怀化市中级人民法院 10130047316 29.5 0.0
李冰文 431281198701061022 怀化学院 10130043914 55.0 57.5
刘艳 43120219851223104X 湖南商学院 10130045904 56.5 56.8
刘艳军 431202198302071033 湘潭大学兴湘学院 10130042828 55.0 59.5
韩淑慧 433024198105300203 溆浦县温水乡学校 10130011423 75.0 50.8
任杰 431202198601137610 中南林业科技大学涉外学院 20130050303 58.5 40.0
刘兰叶 431202198607110507 中国人民公安大学 20130047918 48.0 40.5
杨行 431202198510160436 湖南农业大学 20130049608 64.0 52.5
龙伟 431226198302164935 重庆邮电大学 10130010319 58.5 58.3
滕羽 431202198411113669 怀化学院 10130012107 41.5 53.0
李洁 433024198108017593 湖南师范大学 20130049919 55.5 52.0
汤朝武 431223198111164255 辰溪县板桥学校 10130046126 65.0 50.3
周安金 433023197906181610 辰溪县板桥学校湖南文理学 10130042402 65.0 49.0
郑育红 433001198212140626 怀化移动分公司 10130013109 66.0 44.0
黄叶丽 430581198308051587 怀化学院 10130046907 51.0 50.5
粟勇 433029197810190035 湖南建材高等专科学校 10130045224 47.5 54.5
茅杰 431202198307090831 湖南公安高等专科学校 10130046018 55.0 52.0
李娟芳 431224198405078308 湖南怀化学院 10130014405 51.0 44.3
危妮 431228198409080021 湖南公安高等专科学校 20130049620 72.5 51.8
徐书范 431225198304180035 贵州民族学院 10130046705 43.0 48.0
申谦 43120219820922041X 辰溪县经济管理局 10130043207 51.5 46.5
赵海波 372925198502284313 湖北第二师范学院 20130050321 -1.0 0.0
黄谊华 433025198210081213 麻阳县公安局森林分局 20130048623 -1.0 0.0
陈心晖 43120219820627042X 通道县计生局 10130046703 51.0 53.0
曾巧明 430521198303047320 湖南吉首大学 10130042718 61.5 54.5
李睿 431281198204150614 湖南财经高等专科学校 10130041519 60.5 67.0
周景云 431281198310106211 湖南工业大学 20130047713 66.0 47.3
莫深 431226198504230013 湖北荆州市沙市大学 10130046204 49.5 39.5
蒋林佑 430911198104290626 靖州县质量技术监督局 20130048509 57.5 59.8
陈建武 432524198509290634 怀化学院 10130043924 61.5 53.3
米艳 431202198509060462 中央广播电视大学 10130041306 43.0 52.0
马宝华 371325198509191212 贵州民族学院 20130049120 65.5 55.5
张丽丹 433030198111070026 湖南安全职业技术学院 10130012806 50.5 55.0
付昭成 430525198509073511 湖南师范大学 10130047021 74.5 66.5
陈国华 431223198405116814 湖南工学院 10130010508 55.0 50.3
王怡 43252219860305853X 湖南商学院 20130048202 67.0 56.0
张文华 433001198010100036 洪江市人民法院 20130049714 52.5 54.5
陈阵 433001198011260410 洪江市人民法院 20130048318 57.5 48.3
周伟 431224198211200010 洪江市人民法院 20130047702 62.5 53.0
许艳 433023198106290020 中南财经政法大学 10130046120 68.0 50.8
李文灿 431225198602180025 南京航空航天大学 10130013410 -1.0 0.0
滕勤 431226198110160032 麻阳县房改房建办公室 10130044708 64.0 57.3
龙泳刚 522227198012030831 贵州大学 10130013221 63.0 46.5
刘珂君 431202198208180428 长沙理工大学 10130010911 63.0 52.3
刘弋萍 430103198010213546 洪江市雪峰镇人民政府 10130011003 73.0 55.3
曾丽云 431229198411132421 江西理工大学 10130040911 71.0 50.0
黄吉来 433001198010257017 湖南省中方县石宝学校 10130012018 67.0 43.5
陈庆和 431228198307085411 长沙天浩投资咨询有限公司 10130044526 51.5 53.8
杨元宝 431281198501294817 洪江市广播电视局电视台 20130048108 48.0 51.8
刘舵 430321198507198314 湖南科技学院 10130010922 70.0 59.0
李里 431228198303210019 湖南农业大学 10130044214 61.5 58.3
黄良好 431226198311031819 湖南农业大学 10130047204 53.5 51.3
曹幸 43128119860112062X 湖南商学院 10130012019 67.0 57.3
潘伯亮 433001198110291618 中国石油湖南张家界分公司 10130040804 47.0 51.5
吴天明 432502198506230013 湖南师范大学 10130046819 62.0 61.3
肖宏宇 431227198406202111 贵州民族学院 20130049424 64.0 54.8
姜绍军 431227198402015415 永州湖南科技学院 10130045618 57.5 0.0
丁序华 431202198502280219 长沙航空职业技术学院 10130044121 37.0 46.5
李佩芳 431229198507252268 天津体育学院 10130041607 61.5 49.5
肖茹元 431226198704193667 中揭入寿保险麻阳支公司 20130047904 41.5 48.3
刘浩 43012419860323837X 怀化学院 10130046505 61.0 51.5
肖化雨 430581198503018299 怀化学院 10130013512 57.0 52.8
朱汉生 440921198006210455 河源河龙高速公路有限公司 10130043119 64.5 49.0
朱奕俊 430302198004304075 市人寿保险公司 20130048710 56.0 50.3
曾元元 431202198011227827 湖南省行政学院 20130047907 33.5 50.8
李文欣 433101198605090012 湖南公安高等专科学校 20130049117 59.5 44.0
黄蔚 431202198307210418 中方县质量技术监督局 10130013113 52.5 56.8
李慧 433001741018042 怀化市质量技术监督局 10130047224 42.0 52.5
邱涵 43120219851201044X 湘潭大学 20130048514 68.5 60.5
郑华 52212419841201043X 怀化学院 10130041027 44.0 51.5
祝隆明 432901820922385 飞达商贸有限公司 10130040210 67.5 51.5
唐成 431223198110296811 湘潭大学 10130045412 66.5 50.0
唐慧芳 431221198501053822 湘谭大学 10130013326 67.5 55.3
彭明杰 431225198609220018 湖南涉外经济学院 10130014228 57.0 55.8
韦郃 452225198010090039 广西中医学院 20130049506 62.5 60.3
高晨曦 430421198201270016 贵阳中医学院 20130049718 66.5 54.3
周洁云 422302198111010064 湖北中医学院 20130048007 73.0 53.5
王建芬 140121197812018020 四川大学 20130048408 -1.0 0.0
梁莉芳 430424198002121228 西南大学 20130049314 -1.0 0.0
汤萍 430304811124028 四川大学 20130047802 57.5 52.0
陈洪源 510215197707137113 西南大学 20130049121 -1.0 0.0
明智强 511303198110116219 西南大学 20130049217 60.5 45.8
黎水兰 431225198312120024 会同县森林公安分局 20130048428 48.5 52.5
田茂奎 433123730717241 西南大学 20130048301 31.0 55.5
刘丽敏 412721791016432 西南大学 20130048310 61.5 50.5
郗存显 372922198210176098 西南大学 20130048914 -1.0 0.0
胡玉斐 430502197802160025 西南大学 20130049719 -1.0 0.0
陈永 430502198204265016 四川大学 20130049403 64.5 57.5
杨京霞 370685198201223021 西北大学 20130049721 59.0 57.8
林新文 432930198209158630 湖南中医药大学 20130050101 54.5 32.3
李磊 430626198311096410 湖南中医药大学 20130048512 66.5 46.5
胡还甫 422324197807146836 湖南中医药大学 20130048811 49.0 53.5
林华 432623197711260011 昆明医学院 20130048424 58.5 63.8
肖美凤 430426197810056186 湖南中医药大学 20130049415 57.5 45.3
肖平阔 430521198306293391 华中农业大学 20130048819 -1.0 0.0
罗衡丽 430524197812077768 贵阳医学院 20130048630 63.0 60.5
王园园 431202198407040620 怀化学院 10130043001 49.5 51.8
岳钊平 430529198306090018 云南大学 20130049102 -1.0 0.0
韦四喜 452124197912201811 贵阳医学院 20130049611 -1.0 0.0
肖威 432503198309158039 暨南大学 20130047724 67.0 53.8
朱见 320902198112261022 重庆西南大学 20130047929 57.0 61.8
王文明 430426198205034370 武汉市华中农掖大学 20130050311 -1.0 0.0
汤尚文 422101198308070012 华中农业大学 20130047706 62.5 50.5
王祯旭 510321198305187158 重庆西南大学 20130048311 -1.0 0.0
曾文谨 432823197903103337 广西大学 20130047725 -1.0 0.0
陈杰 430725198307210013 湖南农业大学 20130049803 78.0 51.5
施树 640104197810021551 重庆西南大学 20130049429 50.5 50.3
聂静然 13013319801203272X 广西大学 20130048518 68.5 58.3
师萱 622427198007111623 重庆西南大学 20130048307 63.0 49.0
丁园丽 431202198503210028 怀化移动公安 20130048109 50.5 51.8
瞿敬洪 431202198610170412 10130013515 56.0 46.8
周扬 431225198405060016 湖南省怀化市司法局 20130048625 57.5 59.0
张峻恺 431202198309300011 湖南省农业大学 20130048215 63.0 49.0
许家晖 431202198501210438 湖南大学 20130050330 33.5 39.3
王羽 522325198503121642 怀化学院 20130049727 33.5 48.8
熊霖 431202198401150482 怀化电力集团公司 20130050104 54.5 49.8
马利 429004198311194067 广西大学 20130048624 70.5 56.3
罗科 431202198402040218 怀化学院 20130049113 51.5 48.5
胡继东 431223198511180633 湖南公安高等专科学校 20130049825 66.5 60.5
刘亚舟 433024198111030019 湘谭大学 10130041723 52.0 48.5
席晓宏 431202198411073652 怀化学院 10130043321 59.5 54.3
满兴文 431223198307112617 河南财经学院 20130050207 72.5 57.0
陈靓 433001811126081 广东志高空调有限公司 10130045122 64.5 49.0
腾飞 430921198605307425 湖南师范大学 10130011416 66.5 53.5
蒋杰 43128119831121541X 湖南科技大学 10130010220 57.5 49.5
陈宏宇 430181198505231059 湖南科技大学 20130048730 62.0 45.0
舒维英 431226198312245720 中南民族大学 10130044726 66.5 57.0
郑振华 431224198304195230 中央广播电视大学 20130048314 49.5 44.0
潘伯云 433001820324161 湘谭大学 20130049621 54.5 57.0
莫佳妮 431226198505020026 怀化学院 10130044902 54.0 55.0
江俊柯 431226198411132422 湘谭大学 10130046401 69.5 54.3
舒琬惠 431224198610100105 怀化学院 10130042708 63.5 50.8
李佼 431224198512100021 湖南农业大学 10130044701 55.5 56.3
孙利 431224198304255432 贵州省铜仁师范高等专科学 10130013129 60.0 48.5
胡叶华 433024198208200045 湖南农业大学 10130043721 65.0 49.3
罗晓军 431223198309096833 湖南工业大学 20130049705 56.5 53.0
张波 431202198312071010 10130043209 47.0 0.0
李蓉 431226198207240020 武汉大学 10130012130 53.0 46.0
田丽芝 140430198601263621 怀化学院 10130041920 55.0 51.5
禹鸿坤 433025198105300074 中国人寿保险公司 10130044029 70.0 55.5
向昱谦 431224198310080042 湘谭大学 10130047026 68.0 54.5
夏莘宇 431202198506307810 中南林业科技大学 10130042128 59.5 49.8
姜波 431224198212107934 芷江县农村信用合作社 10130044417 57.5 47.5
陆虎 431202198603217817 湖南公安高等专科学校 20130048724 59.5 50.3
米姣 431223198508073669 湖南湘谭大学 10130010107 52.5 55.5
郑远辉 431226198206180054 湖南广播电视大学 10130010214 65.0 56.8
唐付城 431225198612093013 湛江师范学院 20130049122 61.0 63.8
魏芸洁 43120219870522046X 长春税务学院 10130011429 65.0 58.0
谭娟 431202198507080224 湘潭大学 10130011728 -1.0 0.0
申乐 431227198608240028 湖南省吉首大学 10130011710 70.5 55.8
付晓 430181198312160063 湘潭大学 10130045927 65.5 56.3
肖洁 431224198401140047 湘谭大学 10130044829 58.5 50.0
陈敏敏 431228198602210019 湘谭大学 10130013309 67.5 51.0
吴琼 43120219860901042X 中国人寿怀化分公司 10130044911 52.0 47.8
吴文婷 431227198405050929 湖南工业大学 10130012429 47.0 51.5
孟庆龙 431202198403240617 湖南创迪工程管理咨询有限公司 10130013010 52.0 49.0
刘海平 431224198611302032 怀化学院 20130049111 45.0 43.5
向小英 431224198607160203 湖南公安高等专矿学校 20130049625 49.0 45.0
丁绍贵 43120219841223223X 山东理工大学 10130013727 70.5 51.3
杨倩 431202198410223663 西华科大 10130043010 33.5 15.0
舒大峰 431224198511070035 怀化学院 10130044017 59.0 54.8
肖文 43120219820820221X 南华大学 10130011116 58.0 52.5
陈炳辉 43052219841012931X 怀化学院 10130046304 63.5 52.5
谭振军 431202198305130019 鹤城区杨村中学 20130049514 66.0 54.3
刘东 431223198302141611 湖南商学院 10130044714 59.5 54.5
张文宇 43120219860526043X 湖南商学院 20130049303 62.0 53.0
杨元元 410211198310047027 湘谭大学 10130011912 -1.0 0.0
王浩 410221198301267178 怀划学院 10130012401 -1.0 0.0
滕飞 433025198108150059 麻阳一中 10130010721 63.5 52.3
刘仲仁 542525198306140013 中南财经政法大学 10130012822 63.0 54.5
张键 431221198303130137 湖南省沅陵县人埋检察院 20130048612 60.5 55.0
刘元清 431281198306124417 洪江市岩垅中心学袪 20130048001 -1.0 0.0
向伟平 431202198504097813 坏化学院 20130049612 60.0 53.0
仇仁健 43300119811205021X 湖南金银花酒业公司商贸分公司 10130044909 68.0 55.5
向七珍 433025197912211225 中国人寿麻阳支公司 10130045429 62.5 58.5
周长飞 431223198504065610 山东交通学院 10130045010 61.5 55.3
杨易 431222198401190113 市国税电子申报中心 10130010305 45.5 50.5
蔡帑 431224198212052531 湖南工业大学 10130043002 69.0 50.3
张琰斌 433024198109030052 湖南中医药高等专科学校 10130046404 36.0 48.8
谌晓辉 433024198112270057 湖南中医药高等专科学校 10130010521 41.5 40.3
梁靖 431227198701140013 怀化职业技术学院 10130010413 57.5 53.8
邓萍 431202198211250423 新晃县公安局 20130049006 -1.0 0.0
危凤吉 431281198211186615 怀化市技工学校 10130042121 59.5 52.5
肖洁芳 431223198401123646 市人大 10130012103 43.0 40.5
周蔚 431202198604050430 湖南公安高等专科学校 20130049507 60.5 39.0
张鹏卓 43122219840522021X 怀新高速新晃路政中队 20130048411 38.0 23.3
邹捷 43300119811112781X 芷江侗族自治县公安局 20130049706 46.0 51.0
易涛 431281198507255237 湖南公安高等专科学校 20130050318 64.5 56.0
米汝彬 431223198308174027 湖南工业大学 10130042424 70.0 54.3
颜美楠 432503198702264006 湖南公安高等专科学校 20130048323 50.0 50.3
高习文 431202198508110034 怀化学院 10130046116 66.5 60.5
向萍 431224198412220229 湖南师范大学 10130011814 47.0 48.8
向阳 431226198209020013 湖南科技大学 10130014210 60.5 57.5
罗文礼 431226198210260014 青岛大学 10130040913 66.5 58.3
滕明元 431226198401280093 吉首大学 10130010606 56.5 49.0
李玉平 431226198307121811 湖南开元信德会计师事务所 10130044221 62.0 49.3
马维力 431225198411230026 江南大学 10130043521 59.5 58.0
邹才芳 431229198506280259 湖南公安高等专科学校 20130049208 65.5 47.0
莫曙光 43122619861110213X 湖南农业大学 10130012904 63.0 50.5
滕峻林 431226198404263010 湖南工业大学 10130010417 -1.0 0.0
刘娟 431224198507150024 湘谭大厂 10130014325 65.5 53.5
姚师文 43122919860720145X 湖南公安高等专科学校 20130050114 67.0 64.0
陈兰 431202198406020046 怀化学院 10130042515 53.5 47.3
周一波 431202198508050473 湘谭大学 10130044502 64.5 54.8
尹雯 431202198511070221 湖南农业大学 10130013404 57.5 57.5
银倩 431202198302060828 广东外语外贸大学公开学院 10130013527 59.0 59.0
张青华 431226198207242448 湖南师范大学 10130013927 -1.0 0.0
尹勇 433001197610164012 湘潭大学 10130011830 55.5 55.0
陈华荣 432901198301066438 湖南怀化学院 10130013612 52.0 55.0
张敏 431225198608260026 湖南公安高等专科学校 20130049315 44.5 40.8
莫丽波 431226198308122410 湖南公安高等专科学校 20130050310 47.0 47.8
吴钢 43120219850304041X 中国重汽杭州动力研发中心 10130045505 60.5 46.8
尹慧 43128119850809042X 湖北民族学院 20130049103 48.5 42.3
许苗 431229198307190015 人文科技学院 20130048110 36.5 40.5
滕召文 431226198410132498 湖南公安高等专科学校 20130049401 -1.0 0.0
周孝峰 422823198509023219 湖北警官学院 20130048604 51.0 54.0
彭志俊 431202198201233291 五新钢模公司 10130011511 62.5 50.5
杨祥贤 431224198401120556 湖南科技大学 10130040110 -1.0 0.0
滕晋海 431226198507120012 湖南正清制药公司 20130050122 56.0 51.0
戴春勇 43122219810511241X 芷江师范学校 20130048921 -1.0 0.0
韩宁 431224198311095422 中国人民解放军军事经济学 10130041202 55.0 54.0
谢丹丹 430102198208235525 中方县司法局 10130012216 67.0 54.3
吉晓飞 43122219850216001X 中国人民解放军军事经济学 10130013204 41.0 30.5
华明倩 431202198403010483 新晃侗族自治县 10130041815 36.0 26.5
杨艳 431202198207020246 中方县司法局 10130044626 57.5 56.0
彭欣 433001198105180040 中央电视广播大学 10130044317 49.0 58.5
尹鸾 431202198106020642 湖南环境生物学院 10130043220 -1.0 0.0
邹澜 431202198508127848 湖南理工学院 10130043018 37.5 60.8
赵蕾艳 43122319851214006X 贵州师范大学 20130050320 61.0 53.0
杨曜嘉 431202198211250634 中南大学 10130042416 71.0 51.8
蒲鹏 431227198406210015 中南民族大学 10130043823 -1.0 0.0
郑洋理 431226198508200014 河北大学 10130047424 -1.0 0.0
曾炫钦 431281198309150610 中南林业科技大学 10130042310 65.0 51.8
张树清 433027198108130018 芷江侗族自治县城南小学 20130048014 53.5 45.8
何敏 431202198410270013 湖南公安高等专科学校 20130048715 42.5 44.0
李骞 431202198211110420 桂林电子工业学院 20130049402 47.0 51.5
刘玉 431202198309288024 怀化市移动公司 10130047112 -1.0 0.0
李雅婷 431223198505290043 湘谭大学 10130041505 -1.0 0.0
蒙飞跃 431225198401240634 广东威华股份有限公司 10130010401 61.5 58.0
易千元 431281198405155024 湖南理工学院 10130012114 61.5 49.3
刘姣 431229198510260066 湖南科技大学 20130049730 71.0 56.0
郑峻 431226198310130014 湖南公安高等专科学校 20130048028 37.5 55.0
胡剑 431223198305080623 河北软件职业技术学院 10130011802 44.0 48.5
彭丽华 431224198401208486 衡阳师范学院 10130043118 40.5 59.0
谭春梅 433101198106090042 吉首大学 10130014025 -1.0 0.0
米先波 433001198109110437 市政府办公室 10130041425 45.5 38.0
易娟妃 431281198210100429 北京理工大学远程教育学院 10130011717 54.5 61.0
黄玲 430722198508076739 怀化学院 20130050315 48.5 42.0
李江 43122219850909211X 边城晚报 20130048717 60.0 58.8
王端兵 431224198504211450 怀化学院 20130050217 44.0 45.8
曹玺雯 431202198608210454 铁道警官高等专科学校 20130049628 57.5 41.5
杨清博 431227198510150016 怀化学院 10130047307 62.0 59.3
甄曼琳 431225198303033228 湖南太子奶集团 10130045315 45.0 50.5
汤东霖 430527198312260033 湖南农业大学 20130050328 14.0 53.5
袁灵均 431202198210270844 怀化客运段 20130048223 57.0 58.5
李海华 430224198104202976 湖南师范大学 10130014323 51.0 52.3
李飞飞 431281198602044446 湖南公安高等专科学校 20130050222 69.5 51.0
张佳 431202198509168035 湖南商学院 20130049806 64.5 59.0
李海燕 433024198204133084 湖南武陵城集团 20130050129 59.0 54.3
张亚娟 431202198301207824 中方县财政局 10130043003 59.5 53.0
金丹凤 43122219830803022X 怀化学院 10130013524 64.0 57.8
王伟 431281198403100855 湖南溆浦县双发硅厂 10130045913 56.5 57.8
杨海燕 431202198404190623 湖南省中方县泸阳镇农技站 10130013704 53.5 54.5
贺东平 431281198511130816 三峡大学 20130049330 61.0 59.0
欧阳松 430481198105197337 怀化学院 10130043908 54.5 53.5
周荣飞 431202198305290418 湘谭大学 10130045323 70.5 54.0
吕君 433001198110220617 中南民族大学 20130048025 62.0 49.5
陈吉 431226198510010017 吉首大学 10130012310 59.0 49.5
符光举 431226198206120019 湖南公安高等专科学校 10130014322 50.5 55.0
李文竞 431228198405100013 湖南吉首大学 20130049527 56.5 43.5
龙慧 431202198510030447 长沙理工大学 10130044108 57.0 46.5
荆红叶 431224198504241828 湖南师范大学 10130041730 65.5 54.3
杨灵 431202198612070482 贵州财经学院 10130044314 -1.0 0.0
张旭 43122319821001683X 中央广播电视大学 10130046728 49.5 47.5
朱文莉 432502198401231722 湖南创迪工程管理咨询有限公司 20130049226 60.0 52.8
张英 431223198112080029 辰溪县辰阳镇奎星阁社区居委会 10130042818 38.5 0.0
易建人 431281198404250417 洪江市质量技术监督局 10130045218 36.0 46.3
张磊 431223198412176815 湘潭大学 20130049805 61.5 54.5
郭义璋 431003198303126011 怀化金大地公司 10130043211 71.0 50.8
王钦 431202198312160435 湘潭大学 20130049411 57.5 46.5
何文韬 431224198201280010 北京理工大学 20130049215 59.5 58.0
谢文渊 431224198505110053 湖南公安高等专科学校 20130050202 -1.0 0.0
张慧 431202850216803 湖南行政学院 20130049430 38.0 44.0
欧阳安 430102198102175552 洪江市电力有限责任公司 10130041819 55.5 46.0
张知冠 433022198004290111 怀化市城市管理行政执法局 10130011729 58.5 52.8
向敏 431202198404290026 吉首大学 10130011313 58.0 62.3
王礼华 430521198210103557 湖南公安高等专科学校 20130049022 61.0 49.0
彭辰 433001198206157819 10130014112 -1.0 0.0
郭鹏 431228198212140019 中南民族大学 20130047704 72.5 60.3
林振林 431225198309050416 湖南文理学院 10130044501 66.5 53.3
杨畴 431226198407130010 四川师范大学 20130048309 57.5 53.0
张程俊 431226198306260019 吉首大学 10130045918 64.0 59.0
涂莉薇 433001820806022 怀化市移动公司 10130010923 60.5 56.8
杨贤金 431221198607263019 东兴购物广场 20130050111 36.5 27.5
曾升 431226198311060038 长沙大学 10130045914 61.0 55.3
刘桥 431202198201310218 湖南商学院 20130049807 -1.0 0.0
姚超玲 431227198707180024 湖南信息职业技术学院 10130045110 46.5 50.0
刘燕 430181198407147101 湘潭大学 10130045702 74.5 59.3
陈文旭 431281198404050618 云南大学 20130047911 55.5 48.8
姜银海 431281198608175244 皿州省都匀市黔南民族师范学院 20130048521 39.5 42.3
张小春 431202198410140016 江南大学 10130049913 72.0 57.8
谭桢子 431227198403130327 湖南商学院 10130042306 53.0 61.3
李志锋 43108119840610501X 湖南省怀化学院 20130048021 45.5 48.5
罗清波 431229198405210032 10130045214 59.5 55.3
易方杰 433021198003073418 洪江市公安局 20130050206 62.0 38.0
邱几洋 431228198512261824 长春税务学院 10130046323 -1.0 0.0
申振斌 430521198512204951 长沙理工大学四二九信箱 20130049709 69.0 53.5
李立民 433001198103170439 湖南文理学院 10130046412 50.5 53.5
李芳 431223198503186824 江苏省南京市作厂街炮兵学 10130042122 45.0 53.5
王誉香 430426198503044868 湖南师范大学 10130044009 61.0 56.5
米仁华 433023198006224018 吉首大学 20130050204 43.0 49.0
张洁 43300119811116045X 怀化市农业局 20130048207 60.0 48.3
申康 431227198303160019 湖南邵阳学院 10130046102 55.0 50.8
钟运平 360733198509022717 江西司法警官职业学院 20130048227 40.5 42.0
廖华军 431223198001240034 辰溪县国土资源局 10130010201 -1.0 0.0
石英 433001198012180420 怀化市太平洋人寿 10130013628 50.0 54.0
毕翠 431281198312236829 湘谭大学 10130047614 61.0 49.0
熊浩 430681198201090936 湖南怀化商业学校 10130046603 64.5 50.8
符丁文 431202198010060412 怀化市信访局 10130010729 54.0 51.5
罗慧芬 431202810725042 湖南师范大学 10130011415 47.0 54.5
孙李 510302198002091010 电子科技大癣 20130050116 58.0 49.5
张磊 431223198412176815 湘潭大学